優惠代碼列表
※ 欲重複使用,身障/愛心當日重複使用 請設定啟用
身障(愛心)代碼列表
| 縣市 | 代碼 | 優惠內容 |
|---|---|---|
| 台北市 | 1 | 免費240分,前4小時免費,費用減半 |
| 新北市 | 2 | 免費240分,前4小時免費,費用減半 |
| 台中市1 | 31 | 全額免費 |
| 台中市2 | 32 | 免費240分,前4小時免費 |
| 高雄市1 | 41 | 免費300分,前5小時免費 (前五小時免費,費用減半) |
| 高雄市2 | 42 | 前五小時免費 |
| 高雄市3 | 43 | 半價 |
| 新竹市1 | 51 | 當日當次停車優待免費,跨日部分正常收費 |
| 新竹市2 | 52 | 外縣市身障優惠,前三小時免費,超過部分正常收費 |
| 彰化縣1 | 61 | 半價 |
愛心白名單代碼列表
| 縣市 | 代碼 | 優惠內容 |
|---|---|---|
| 台中市3 | 33 | 台中市黃證,前4小時免費 |
| 台中市4 | 34 | 台中市藍證,全額免費 |
| 台中市5 | 35 | 台中市粉紅證,全額免費 |
| 台中市6 | 36 | 台中市專用車牌,全額免費 |
轉乘代碼列表
| 總代碼 | 優惠分類 | 分類 | 代碼 | 優惠內容 |
|---|---|---|---|---|
| 801 台北、新北 |
單次轉乘 | 汽車計時 | 8010 | 每小時優惠5元,上限為前次搭乘捷運扣款金額 |
| 機車計次 | 8011 | 每次優惠5元 | ||
| 汽車計次 | 8012 | 每次優惠5元 | ||
| 雙優惠第一次 | 汽車計時 | 80100 | 前四小時免費,後面每小時半價後再減轉程優惠(每小時五元) 上限為前次搭乘捷運扣款金額 |
|
| 機車計次 | 80110 | 半價,再減轉程優惠(每次三元) | ||
| 汽車計次 | 80120 | 半價,再減轉程優惠(每次五元) | ||
| 雙優惠第二次 | 汽車計時 | 80101 | 半價,每小時半價後再減轉程優惠(每小時五元) 上限為前次搭乘捷運扣款金額 |
|
| 機車計次 | 80111 | 半價,再減轉程優惠(每次三元) | ||
| 汽車計次 | 80121 | 半價,再減轉程優惠(每次五元) | ||
| 802 桃園市 |
單次轉乘 | 汽車計時 | 8020 | 自訂優惠金額 |
| 機車計次 | 8021 | 自訂優惠金額 | ||
| 汽車計次 | 8022 | 自訂優惠金額 | ||
| 803 台中市 |
單次轉乘 | 汽車計時 | 8030 | 無 |
| 機車計次 | 8031 | 每次優惠3元 | ||
| 汽車計次 | 8032 | 無 |
縣市身障名單優惠規則
| 縣市 | 優惠內容 |
|---|---|
| 桃園市 |
- 計時收費停車場:當日當次免費停車4小時。
- 計次收費停車場:該次停車費半價。
- 車輛離場時,同一停車場每人每日限優惠一次。
|